Zeeguros
zeeguros.comTodavía no hay autoridad SV9 aceptada para esta marca.
Compara únicamente scans con el mismo contrato de evaluación. Las versiones se conservan en PostgreSQL; ningún cambio modifica el informe ni el score vigente sin una decisión revisada.
Clasifica todos los cambios materiales por su canal seguro y distingue cuáles pueden mover puntos. Esta vista no muestra pasajes privados ni permite escribir decisiones; la firma sigue requiriendo la credencial de revisor y el journal protegido.
abrir revisión protegida · 7 pendientes
| baldosa | cambio | prioridad | canal | estado | siguiente acción |
|---|---|---|---|---|---|
| value_proposition.P10 | baldosa mejorada no → ok | puntos | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| value_proposition.P8 | negativo sin validar ok → no | puntos | hueco de evidencia | bloqueada | Recapturar evidencia reproducible antes de aceptar el empeoramiento. |
| value_proposition.P9 | baldosa mejorada no → ok | puntos | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| attributes.A1 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| attributes.A2 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| attributes.A3 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| magnetism.MG1 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| value_proposition.P1 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| value_proposition.P2 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| value_proposition.P3 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| value_proposition.P4 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
| value_proposition.P5 | evidencia cambiada ok → ok | evidencia | claim → baldosa | bloqueada | Falta un mapping claim → baldosa reproducible; no se puede validar el cambio todavía. |
- score anterior
- 42
- score último
- 30
- delta observado
- —
- delta candidato
- —
- delta revisado
- —
- persistido
- no
- mappings
- 0
- mappings actuales
- 0
- claims
- 0
- aceptados
- 0
- pendientes
- 0
runtime_effect=false · authority=false · versión acb32b9cc656
Vault aún no ha aceptado ningún informe.
- componentes
- 0/0
- faltan
- none
Sin fuentes capturadas todavía.
| fecha | score | estado | adquisición | run | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 30 | historial | URLs no reobservadas: 2 · nuevas: 2 | c09447e88579 | último intento ver |
| 2026-07-27 | 42 | historial | URLs no reobservadas: 2 · nuevas: 7 | 8394d1145f75 | ver |
| 2026-07-20 | 58 | historial | sin escaneo previo | 7f9b629d4e6a | ver |